CID 94889
63916-12-1
Structural Information
- Molecular Formula
- C10H11ClO2
- SMILES
- CCC(=O)OC1=C(C=CC=C1Cl)C
- InChI
- InChI=1S/C10H11ClO2/c1-3-9(12)13-10-7(2)5-4-6-8(10)11/h4-6H,3H2,1-2H3
- InChIKey
- KWNCDIMDYKXECW-UHFFFAOYSA-N
- Compound name
- (2-chloro-6-methylphenyl) propanoate
- Related CIDs
2D Structure
Profile
Predicted Collision Cross Section
| Adduct | m/z | Predicted CCS (Ų) |
|---|---|---|
| [M+H]+ | 199.052026 | 138.1 |
| [M+Na]+ | 221.033968 | 148.0 |
| [M-H]- | 197.037474 | 142.3 |
| [M+NH4]+ | 216.078573 | 159.0 |
| [M+K]+ | 237.007908 | 144.8 |
| [M+H-H2O]+ | 181.042010 | 133.7 |
| [M+HCOO]- | 243.042951 | 157.6 |
| [M+CH3COO]- | 257.058601 | 183.8 |
| [M+Na-2H]- | 219.019416 | 143.0 |
| [M]+ | 198.04420142 | 142.8 |
| [M]- | 198.04529858 | 142.8 |
Literature stripe
No literature data available for this compound.