CID 90911
            
    23364-04-7
Structural Information
- Molecular Formula
 - C8H13NO2
 - SMILES
 - C1CC(CC=C1)C(C(=O)O)N
 - InChI
 - InChI=1S/C8H13NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,6-7H,3-5,9H2,(H,10,11)
 - InChIKey
 - PWXCLVASQNMYJV-UHFFFAOYSA-N
 - Compound name
 - 2-amino-2-cyclohex-3-en-1-ylacetic acid
 - Related CIDs
 
2D Structure
Profile
Predicted Collision Cross Section
| Adduct | m/z | Predicted CCS (Ų) | 
|---|---|---|
| [M+H]+ | 156.10192 | 133.9 | 
| [M+Na]+ | 178.08386 | 138.1 | 
| [M-H]- | 154.08736 | 135.0 | 
| [M+NH4]+ | 173.12846 | 153.1 | 
| [M+K]+ | 194.05780 | 136.9 | 
| [M+H-H2O]+ | 138.09190 | 128.3 | 
| [M+HCOO]- | 200.09284 | 153.4 | 
| [M+CH3COO]- | 214.10849 | 175.5 | 
| [M+Na-2H]- | 176.06931 | 136.8 | 
| [M]+ | 155.09409 | 127.7 | 
| [M]- | 155.09519 | 127.8 | 
Literature stripe
No literature data available for this compound.