CID 89740
            
    22532-47-4
Structural Information
- Molecular Formula
 - C11H14O2
 - SMILES
 - CC1=CC=C(C=C1)CCOC(=O)C
 - InChI
 - InChI=1S/C11H14O2/c1-9-3-5-11(6-4-9)7-8-13-10(2)12/h3-6H,7-8H2,1-2H3
 - InChIKey
 - SQLIRIQAWQKBFY-UHFFFAOYSA-N
 - Compound name
 - 2-(4-methylphenyl)ethyl acetate
 - Related CIDs
 
2D Structure
Profile
Predicted Collision Cross Section
| Adduct | m/z | Predicted CCS (Ų) | 
|---|---|---|
| [M+H]+ | 179.10666 | 138.0 | 
| [M+Na]+ | 201.08860 | 145.6 | 
| [M-H]- | 177.09210 | 141.8 | 
| [M+NH4]+ | 196.13320 | 158.4 | 
| [M+K]+ | 217.06254 | 144.2 | 
| [M+H-H2O]+ | 161.09664 | 132.3 | 
| [M+HCOO]- | 223.09758 | 161.7 | 
| [M+CH3COO]- | 237.11323 | 181.8 | 
| [M+Na-2H]- | 199.07405 | 143.3 | 
| [M]+ | 178.09883 | 140.5 | 
| [M]- | 178.09993 | 140.5 | 
Literature stripe
No literature data available for this compound.