CID 87668466
Ec 691-061-8
Structural Information
- Molecular Formula
- C10H19NO2S2
- SMILES
- CCCCOC(=O)NC(=S)SCCCC
- InChI
- InChI=1S/C10H19NO2S2/c1-3-5-7-13-9(12)11-10(14)15-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12,14)
- InChIKey
- IMEBVVBPRQAYFY-UHFFFAOYSA-N
- Compound name
- butyl N-butylsulfanylcarbothioylcarbamate
- Related CIDs
2D Structure
Profile
Predicted Collision Cross Section
Adduct | m/z | Predicted CCS (Ų) |
---|---|---|
[M+H]+ | 250.09300 | 156.8 |
[M+Na]+ | 272.07494 | 161.2 |
[M-H]- | 248.07844 | 156.0 |
[M+NH4]+ | 267.11954 | 174.2 |
[M+K]+ | 288.04888 | 157.5 |
[M+H-H2O]+ | 232.08298 | 150.3 |
[M+HCOO]- | 294.08392 | 167.4 |
[M+CH3COO]- | 308.09957 | 193.6 |
[M+Na-2H]- | 270.06039 | 154.4 |
[M]+ | 249.08517 | 161.1 |
[M]- | 249.08627 | 161.1 |
Literature stripe
No literature data available for this compound.