CID 77881
Tribromide anion
Structural Information
- Molecular Formula
- Br3
- SMILES
- Br[Br-]Br
- InChI
- InChI=1S/Br3/c1-3-2/q-1
- InChIKey
- GPWHDDKQSYOYBF-UHFFFAOYSA-N
- Compound name
- None
- Related CIDs
2D Structure
Profile
Predicted Collision Cross Section
| Adduct | m/z | Predicted CCS (Ų) |
|---|---|---|
| [M+H]+ | 237.762276 | None |
| [M+Na]+ | 259.744218 | None |
| [M-H]- | 235.747724 | None |
| [M+NH4]+ | 254.788823 | None |
| [M+K]+ | 275.718158 | None |
| [M+H-H2O]+ | 219.752260 | None |
| [M+HCOO]- | 281.753201 | None |
| [M+CH3COO]- | 295.768851 | None |
| [M+Na-2H]- | 257.729666 | None |
| [M]+ | 236.75445142 | None |
| [M]- | 236.75554858 | None |
Literature stripe
No literature data available for this compound.