CID 6438021
(e)-12-tetradecen-9-yn-1-ol acetate
Structural Information
- Molecular Formula
- C16H26O2
- SMILES
- C/C=C/CC#CCCCCCCCCOC(=O)C
- InChI
- InChI=1S/C16H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h3-4H,5,8-15H2,1-2H3/b4-3+
- InChIKey
- XEGTWQITZCHUAR-ONEGZZNKSA-N
- Compound name
- [(E)-tetradec-12-en-9-ynyl] acetate
- Related CIDs
2D Structure
Profile
Predicted Collision Cross Section
Adduct | m/z | Predicted CCS (Ų) |
---|---|---|
[M+H]+ | 251.20056 | 160.1 |
[M+Na]+ | 273.18250 | 166.8 |
[M-H]- | 249.18600 | 158.7 |
[M+NH4]+ | 268.22710 | 175.9 |
[M+K]+ | 289.15644 | 163.0 |
[M+H-H2O]+ | 233.19054 | 148.4 |
[M+HCOO]- | 295.19148 | 175.6 |
[M+CH3COO]- | 309.20713 | 202.6 |
[M+Na-2H]- | 271.16795 | 160.8 |
[M]+ | 250.19273 | 159.5 |
[M]- | 250.19383 | 159.5 |
Literature stripe
No literature data available for this compound.