CID 300810
67116-19-2
Structural Information
- Molecular Formula
- C6H6O3
- SMILES
- CC1=CC(=O)OC(=O)C1
- InChI
- InChI=1S/C6H6O3/c1-4-2-5(7)9-6(8)3-4/h2H,3H2,1H3
- InChIKey
- RUMVLFICHAFVGF-UHFFFAOYSA-N
- Compound name
- 4-methyl-3H-pyran-2,6-dione
- Related CIDs
2D Structure
Profile
Predicted Collision Cross Section
| Adduct | m/z | Predicted CCS (Ų) |
|---|---|---|
| [M+H]+ | 127.038966 | 118.4 |
| [M+Na]+ | 149.020908 | 127.6 |
| [M-H]- | 125.024414 | 123.4 |
| [M+NH4]+ | 144.065513 | 139.7 |
| [M+K]+ | 164.994848 | 128.3 |
| [M+H-H2O]+ | 109.028950 | 113.8 |
| [M+HCOO]- | 171.029891 | 141.4 |
| [M+CH3COO]- | 185.045541 | 169.5 |
| [M+Na-2H]- | 147.006356 | 126.2 |
| [M]+ | 126.03114142 | 118.8 |
| [M]- | 126.03223858 | 118.8 |
Literature stripe
No literature data available for this compound.