CID 2313649
95356-74-4
Structural Information
- Molecular Formula
- C11H7N3OS
- SMILES
- C1=CC=C(C=C1)/C=C/2\C(=O)N3C=NN=C3S2
- InChI
- InChI=1S/C11H7N3OS/c15-10-9(6-8-4-2-1-3-5-8)16-11-13-12-7-14(10)11/h1-7H/b9-6+
- InChIKey
- KZZORRRBJWSMGF-RMKNXTFCSA-N
- Compound name
- (6E)-6-benzylidene-[1,3]thiazolo[2,3-c][1,2,4]triazol-5-one
- Related CIDs
2D Structure
Profile
Predicted Collision Cross Section
Adduct | m/z | Predicted CCS (Ų) |
---|---|---|
[M+H]+ | 230.03827 | 147.4 |
[M+Na]+ | 252.02021 | 161.4 |
[M-H]- | 228.02371 | 153.4 |
[M+NH4]+ | 247.06481 | 167.4 |
[M+K]+ | 267.99415 | 156.4 |
[M+H-H2O]+ | 212.02825 | 140.6 |
[M+HCOO]- | 274.02919 | 167.8 |
[M+CH3COO]- | 288.04484 | 161.9 |
[M+Na-2H]- | 250.00566 | 150.5 |
[M]+ | 229.03044 | 152.5 |
[M]- | 229.03154 | 152.5 |
Literature stripe
Patent stripe
No patent data available for this compound.