CID 21409914
749788-73-6
Structural Information
- Molecular Formula
- C7H18N2
- SMILES
- CC(C)(CNC)N(C)C
- InChI
- InChI=1S/C7H18N2/c1-7(2,6-8-3)9(4)5/h8H,6H2,1-5H3
- InChIKey
- WWBYIFXSSNNBBW-UHFFFAOYSA-N
- Compound name
- 1-N,2-N,2-N,2-tetramethylpropane-1,2-diamine
- Related CIDs
2D Structure
Profile
Predicted Collision Cross Section
| Adduct | m/z | Predicted CCS (Ų) |
|---|---|---|
| [M+H]+ | 131.15428 | 131.2 |
| [M+Na]+ | 153.13622 | 137.0 |
| [M-H]- | 129.13972 | 133.1 |
| [M+NH4]+ | 148.18082 | 153.7 |
| [M+K]+ | 169.11016 | 138.2 |
| [M+H-H2O]+ | 113.14426 | 126.4 |
| [M+HCOO]- | 175.14520 | 155.7 |
| [M+CH3COO]- | 189.16085 | 183.8 |
| [M+Na-2H]- | 151.12167 | 138.0 |
| [M]+ | 130.14645 | 132.0 |
| [M]- | 130.14755 | 132.0 |
Literature stripe
No literature data available for this compound.