CID 20234091
103824-43-7
Structural Information
- Molecular Formula
- C9H6ClN3O
- SMILES
- C1=CC(=CC=C1C2=NNC(=O)C=N2)Cl
- InChI
- InChI=1S/C9H6ClN3O/c10-7-3-1-6(2-4-7)9-11-5-8(14)12-13-9/h1-5H,(H,12,14)
- InChIKey
- UUAVUAILTHWDHX-UHFFFAOYSA-N
- Compound name
- 3-(4-chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazin-6-one
- Related CIDs
2D Structure
Profile
Predicted Collision Cross Section
| Adduct | m/z | Predicted CCS (Ų) |
|---|---|---|
| [M+H]+ | 208.027216 | 139.5 |
| [M+Na]+ | 230.009158 | 150.7 |
| [M-H]- | 206.012664 | 141.2 |
| [M+NH4]+ | 225.053763 | 154.5 |
| [M+K]+ | 245.983098 | 144.7 |
| [M+H-H2O]+ | 190.017200 | 131.3 |
| [M+HCOO]- | 252.018141 | 155.6 |
| [M+CH3COO]- | 266.033791 | 152.1 |
| [M+Na-2H]- | 227.994606 | 147.9 |
| [M]+ | 207.01939142 | 139.8 |
| [M]- | 207.02048858 | 139.8 |
Literature stripe
No literature data available for this compound.