CID 155819964
2296938-80-0
Structural Information
- Molecular Formula
- C11H20BrNO2
- SMILES
- CC(C)(C)OC(=O)NC1CC(C1)CCBr
- InChI
- InChI=1S/C11H20BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-8(7-9)4-5-12/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
- InChIKey
- XSTXNBJJFKDFED-UHFFFAOYSA-N
- Compound name
- tert-butyl N-[3-(2-bromoethyl)cyclobutyl]carbamate
- Related CIDs
2D Structure
Profile
Predicted Collision Cross Section
| Adduct | m/z | Predicted CCS (Ų) |
|---|---|---|
| [M+H]+ | 278.075026 | 154.6 |
| [M+Na]+ | 300.056968 | 161.6 |
| [M-H]- | 276.060474 | 159.9 |
| [M+NH4]+ | 295.101573 | 168.1 |
| [M+K]+ | 316.030908 | 154.6 |
| [M+H-H2O]+ | 260.065010 | 149.0 |
| [M+HCOO]- | 322.065951 | 171.7 |
| [M+CH3COO]- | 336.081601 | 200.7 |
| [M+Na-2H]- | 298.042416 | 158.8 |
| [M]+ | 277.06720142 | 180.7 |
| [M]- | 277.06829858 | 180.7 |
Literature stripe
No literature data available for this compound.