CID 148830
58337-44-3
Structural Information
- Molecular Formula
- C4H10O4S
- SMILES
- CCOS(=O)(=O)CCO
- InChI
- InChI=1S/C4H10O4S/c1-2-8-9(6,7)4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
- InChIKey
- SNYNEPHSWSWZGZ-UHFFFAOYSA-N
- Compound name
- ethyl 2-hydroxyethanesulfonate
- Related CIDs
2D Structure
Profile
Predicted Collision Cross Section
Adduct | m/z | Predicted CCS (Ų) |
---|---|---|
[M+H]+ | 155.03726 | 130.9 |
[M+Na]+ | 177.01920 | 139.5 |
[M+NH4]+ | 172.06380 | 137.4 |
[M+K]+ | 192.99314 | 134.3 |
[M-H]- | 153.02270 | 128.0 |
[M+Na-2H]- | 175.00465 | 132.6 |
[M]+ | 154.02943 | 131.5 |
[M]- | 154.03053 | 131.5 |
Literature stripe
No literature data available for this compound.