CID 142262
7515-29-9
Structural Information
- Molecular Formula
- C6H12O
- SMILES
- CC(C1CCC1)O
- InChI
- InChI=1S/C6H12O/c1-5(7)6-3-2-4-6/h5-7H,2-4H2,1H3
- InChIKey
- PFGPCAYJUYSJJS-UHFFFAOYSA-N
- Compound name
- 1-cyclobutylethanol
- Related CIDs
2D Structure
Profile
Predicted Collision Cross Section
Adduct | m/z | Predicted CCS (Ų) |
---|---|---|
[M+H]+ | 101.09609 | 119.5 |
[M+Na]+ | 123.07803 | 124.5 |
[M-H]- | 99.081534 | 121.7 |
[M+NH4]+ | 118.12263 | 135.6 |
[M+K]+ | 139.05197 | 127.2 |
[M+H-H2O]+ | 83.086070 | 110.2 |
[M+HCOO]- | 145.08701 | 139.5 |
[M+CH3COO]- | 159.10266 | 169.2 |
[M+Na-2H]- | 121.06348 | 124.7 |
[M]+ | 100.08826 | 125.5 |
[M]- | 100.08936 | 125.5 |
Literature stripe
No literature data available for this compound.